Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/8855
Title: | Nghiên cứu định lượng đồng thời các Saponin chính trong viên nang mềm sâm Việt Nam bằng phương pháp HPLC-CAD/ Bùi Hồng Ngọc Vân Anh |
Authors: | Bùi, Hồng Ngọc Vân Anh |
Keywords: | HPLC-CAD Viên nang mềmBùi Hồng Ngọc Vân Anh |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/8855 |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh năm 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
32.pdf Restricted Access | 437.26 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.