Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/8911Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn , Quỳnh Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-07T02:15:13Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-07T02:15:13Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/8911 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | Khả năng chi trả | vi |
| dc.subject | Bệnh viện Ung bướu | vi |
| dc.title | Khả năng chi trả cho gói khám tư vấn và phát hiện sớm ung thư vú tại khoa Tầm soát Ung thư, Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh năm 2019/Nguyễn Quỳnh Anh | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2021 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| YHVN T4.1.21INCAN2 38-42-423-644_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 278.25 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.