Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9124Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn , Văn Tuấn | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-17T03:18:08Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-17T03:18:08Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9124 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | vi |
| dc.subject | Yoga | vi |
| dc.subject | Tăng huyết áp độ 1 | vi |
| dc.title | Tác dụng của của tập yoga lên huyết áp và một số chỉ số nhân trắc ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ 1/Nguyễn Văn Tuấn | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2021 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 500-Văn bản của bài báo-794-1-10-20210721.pdf Restricted Access | 313.86 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
