Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9242| Title: | Nghiên cứu nồng độ Homocysteine và Folate huyết tương ở phụ nữ có sẩy thai, thai chết lưu tái phát/ Trịnh Thị Quế |
| Authors: | Trịnh, Thị Quế |
| Keywords: | nồng độ Homocysteine và Folate huyết tương thai chết lưu tái phát |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu Y học |
| Description: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9242 |
| Appears in Collections | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2020 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 14.pdf Restricted Access | 268.1 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
