Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9864
Nhan đề : | Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ Lp-PLA2, apo A-I, apo B, tỷ số apo B/apo A-I huyết thanh trong bệnh động mạch vành/ Vũ Anh Tuấn |
Tác giả : | Vũ, Anh Tuấn |
Chủ đề : | Lp-PLA2 bệnh động mạch vành |
Năm xuất bản : | 2021 |
Nhà xuất bản : | Tạp chí Nghiên cứu Y học |
Mô tả: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9864 |
Bộ sưu tập | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2021 - 2025 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
26.pdf Restricted Access | 469.8 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.