Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9864
Title: | Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ Lp-PLA2, apo A-I, apo B, tỷ số apo B/apo A-I huyết thanh trong bệnh động mạch vành/ Vũ Anh Tuấn |
Authors: | Vũ, Anh Tuấn |
Keywords: | Lp-PLA2 bệnh động mạch vành |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu Y học |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9864 |
Appears in Collections | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2021 - 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
26.pdf Restricted Access | 469.8 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.