Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9866| Title: | Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần 24 giờ của phụ nữ thu nhập thấp tại Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm 2019/ Nguyễn Thị Thanh Luyến |
| Authors: | Nguyễn, Thị Thanh Luyến |
| Keywords: | Tình trạng dinh dưỡng phụ nữ |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu Y học |
| Description: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9866 |
| Appears in Collections | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2021 - 2025 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 27.pdf Restricted Access | 346.57 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
