Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9908
Title: | PM2.5 làm gia tăng tử vong do ung thư hệ hô hấp tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018/ Nguyễn Trường Viên |
Authors: | Nguyễn, Trường Viên |
Keywords: | PM2.5 hô hấp |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Tạp chí Nghiên cứu Y học |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9908 |
Appears in Collections | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2021 - 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15.pdf Restricted Access | 592.68 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.