Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/10798| Title: | Tỉ lệ bị rối loạn lo âu và trầm cảm ở bệnh nhân đau thắt lưng mạn tính do thoái hóa cột sống/ Vũ Hồng Vân |
| Authors: | Vũ, Hồng Vân |
| Keywords: | rối loạn lo âu đau thắt lưng mạn tính |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Tạp chí Y học Việt Nam |
| Description: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/10798 |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2021 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11.pdf Restricted Access | 231.79 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
