Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/11037| Nhan đề : | Giá trị chẩn đoán của dấu hiệu Chapman trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp ở bệnh nhân có block nhánh trái hoàn toàn/ Hà Thị Huê |
| Tác giả : | Hà, Thị Huê |
| Chủ đề : | Nhồi máu cơ tim block nhánh trái |
| Năm xuất bản : | 2021 |
| Nhà xuất bản : | Tạp chí Y học Việt Nam |
| Mô tả: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/11037 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2021 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 78.pdf Restricted Access | 287.28 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
