Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/13585
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Awtar, Krishan | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T03:24:11Z | - |
dc.date.available | 2022-08-30T03:24:11Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/13585 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | en_US | vi |
dc.publisher | Wiley-Blackwell | vi |
dc.subject | Applications | vi |
dc.subject | flow cytometry | vi |
dc.title | Applications of flow cytometry in stem cell research and tissue regeneration / Awtar Krishan | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập | Công nghệ Sinh học, Sinh học phân tử và Di truyền |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
49.nghiên cứu tế bào.pdf Restricted Access | 22.2 MB | Adobe PDF | ![]() Xem trực tuyến Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.