Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14264| Title: | Hiệu quả của sữa uống cao năng lượng Care100Gold lên tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em 36-59 tháng tại Thái Bình/ Trương Hồng Sơn |
| Authors: | Trương, Hồng Sơn |
| Keywords: | Dinh dưỡng Trẻ em |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Tạp chí y học Việt Nam |
| Description: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14264 |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3042-Văn bản của bài báo-5635-1-10-20220730.pdf Restricted Access | 267.56 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.