Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14826
Title: | Khảo sát sự tương quan giữa mức lọc cầu thận ước tính sử dụng công thức MDRD và CKD-EPI với mức lọc cầu thận đo được dựa trên độ thanh thải creatinine nội sinh 12h/ Nguyễn Duy Hưng |
Authors: | Nguyễn, Duy Hưng |
Keywords: | MDRD CKD-EPI |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Tạp chí y học Việt Nam |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/14826 |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3323-Văn bản của bài báo-6145-1-10-20220922.pdf Restricted Access | 374.72 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.