Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/15850
Title: | Mối liên quan giữa đa hình gen Methylene tetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T với loãng xương ở nam giới/Nguyễn Thị Hoa |
Authors: | Nguyễn, Thị Hoa |
Keywords: | gen Methylene tetrahydrofolate reductase (MTHFR loãng xương ở nam giới |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Tạp chí Y học Việt Nam |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/15850 |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
56.pdf Restricted Access | 268.19 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.