Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16296
Title: | Nghiên cứu tỷ lệ tiền tăng huyết áp và sự liên quan với các yếu tố nguy cơ tim mạch ở người trưởng thành tỉnh quảng nam/ Tô Mười |
Authors: | Tô, Mười |
Keywords: | Yếu tố nguy cơ tim mạch Tăng huyết áp |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Tạp chí y dược học |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16296 |
Appears in Collections | TC. Y dược học, TC. Y dược học cổ truyền Quân sự |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7.pdf Restricted Access | 341.81 kB | Adobe PDF | View Online Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.