Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16752
Title: | Nghiên cứu chỉ số sức căng dọc thất trái bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân suy tim mạn tính / Nguyễn Duy Toàn |
Authors: | Nguyễn, Duy Toàn |
Keywords: | Suy tim, siêu âm đánh dấu mô cơ tim |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Tạp chí y học Việt Nam |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16752 |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
54.pdf Restricted Access | nội dung chính | 270.56 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.