Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/28270
Nhan đề : | Độ nhạy và độ đặc hiệu của bộ công cụ STAT trong sàng lọc rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em từ 24 -36 tháng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1/ Nguyễn Thị Bích Ngọc |
Tác giả : | Nguyễn, Thị Bích Ngọc |
Chủ đề : | bộ công cụ STAT sàng lọc rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ |
Năm xuất bản : | 2024 |
Nhà xuất bản : | Tạp chí Y học Việt Nam |
Mô tả: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/28270 |
Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
89-9502-16929_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 996.54 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.