Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/29091| Nhan đề : | sự thay đổi giá trị của chỉ số ScvO2 ở trẻ em sau phẫu thuật tim mở tim bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương/ Trần Nhân Duật |
| Tác giả : | Trần, Nhân Duật |
| Chủ đề : | chỉ số ScvO2 phẫu thuật tim trẻ em |
| Năm xuất bản : | 2024 |
| Nhà xuất bản : | Y học Việt Nam |
| Mô tả: | chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/29091 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 56-8922-15895_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 818.27 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.