Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/29096| Title: | Tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, năm 2022-2023/ Huỳnh Thanh Triều |
| Authors: | Huỳnh, Thanh Triều |
| Keywords: | thiếu máu phụ nữ mang thai |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Y học Việt Nam |
| Description: | chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/29096 |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 61-8928-15905_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | nội dung chính | 996.46 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.