Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/30978
Title: | Đánh giá tác dụng cải thiện chỉ số lipid máu của bài thuốc bán hạ bạch truật thiên ma gia giảm trên bệnh nhân có rối loạn lipid máu/ Nguyễn Thị Kim Yến |
Authors: | Nguyễn, Thị Kim Yến |
Keywords: | chỉ số lipid máu bài thuốc bán hạ bạch truật |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Tạp chí Y học Việt Nam |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/30978 |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
26-10857-19088_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 1.1 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.