Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31085
Title: | Khảo sát mối liên quan giữa đa hình gen ITGB3 với đáp ứng ngưng tập tiểu cầu của clopidogrel và đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân được can thiệp đặt stent động mạch vành/ Tạ Anh Hoàng |
Authors: | Tạ, Anh Hoàng |
Keywords: | đa hình gen ITGB3 can thiệp đặt stent |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Tạp chí Y học Việt Nam |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/31085 |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
40-11194-19705_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 721.77 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.