Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/32758| Nhan đề : | Nghiên cứu chỉ số tương hợp thất phải - động mạch phổi bằng siêu âm tim ở bệnh nhân hở van hai lá/ Phạm Vũ Thu Hà |
| Tác giả : | Phạm, Vũ Thu Hà |
| Chủ đề : | siêu âm tim hở van hai lá |
| Năm xuất bản : | 2024 |
| Nhà xuất bản : | Tạp chí Y học Việt Nam |
| Mô tả: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/32758 |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 67-11451-20158_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 765.47 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.