Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33174| Nhan đề : | Chỉ số albumin-bilirubin (ALBI) và chỉ số tiểu cầu - albumin - bilirubin (PALBI) ở bệnh nhân ung thư gan có xơ gan tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên/Nguyễn Mỹ Duyên |
| Tác giả : | Nguyễn, Mỹ Duyên |
| Chủ đề : | Child Pugh ung thư biểu mô tế bào gan |
| Năm xuất bản : | 2025 |
| Nhà xuất bản : | Tạp chí y học Việt Nam |
| Mô tả: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33174 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 56-12537-21780_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 805.75 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.