Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33418Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phẩm, Minh Thu | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T06:51:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T06:51:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33418 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | en_US |
| dc.subject | Rượu chanh chuối | en_US |
| dc.subject | vi khuẩn | en_US |
| dc.title | Xác định tính chất vi sinh và thành phần hóa học của rượu chanh chuối lên men tự nhiên/Phẩm Minh Thu | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 79-12769-22212_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 1.04 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.