Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33418| Nhan đề : | Xác định tính chất vi sinh và thành phần hóa học của rượu chanh chuối lên men tự nhiên/Phẩm Minh Thu |
| Tác giả : | Phẩm, Minh Thu |
| Chủ đề : | Rượu chanh chuối vi khuẩn |
| Năm xuất bản : | 2025 |
| Nhà xuất bản : | Tạp chí y học Việt Nam |
| Mô tả: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33418 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 79-12769-22212_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 1.04 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.