Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33838| Title: | Mối liên quan giữa chỉ số ABI và mức độ giải phẫu mạch vành trên bệnh nhân hội chứng vành cấp/Trương Phi Hùng |
| Authors: | Trương, Phi Hùng |
| Keywords: | Hội chứng mạch vành cấp chỉ số huyết áp |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Tạp chí y học Việt Nam |
| Description: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/33838 |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2023 đến nay |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 56-13205-22741_Văn bản của bài báo.pdf Restricted Access | 926.55 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.