Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4604| Title: | Đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá tổn thương tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ/ Phùng Anh Tuấn |
| Authors: | Phùng, Anh Tuấn |
| Keywords: | bệnh nhân nhược cơ tổn thương tuyến ức Cộng hưởng từ |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Tạp chí Y học Việt Nam |
| Description: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/4604 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 44. Đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá tổn thương tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ.pdf Restricted Access | 820.66 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
