Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5063| Nhan đề : | Khảo sát tỷ lệ biến đổi một số chỉ số liên quan đến suy tim ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ/ Trần Triệu Quốc Khánh |
| Tác giả : | Trần, Triệu Quốc Khánh |
| Chủ đề : | Suy tim bệnh nhân thận nhân tạo |
| Năm xuất bản : | 2017 |
| Nhà xuất bản : | Tạp chí Y học Việt Nam |
| Mô tả: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5063 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 51. Khảo sát tỷ lệ biến đổi một số chỉ số liên quan đến suy tim ở bệnh nhân thận nhân tạo chu.pdf Restricted Access | 596.13 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
