Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5238| Title: | Tỷ lệ loãng xương bằng phương pháp dexa và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016/ Lê Hoàng Văn Hải |
| Authors: | Lê, Hoàng Văn Hải |
| Keywords: | Loãng xương người cao tuổi |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Tạp chí Y học Việt Nam |
| Description: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5238 |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3. Tỷ lệ loãng xương bằng phương pháp dexa và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh.pdf Restricted Access | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
