Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5360| Title: | Ảnh hưởng của hồi xuân hoàn lên một số chỉ số phôi thai và khả năng mang thai chuột nhắt trắng/ Đoàn Minh Thụy | 
| Authors: | Đoàn, Minh Thụy | 
| Keywords: | Chỉ số phôi thai trên chuột hồi xuân hoàn | 
| Issue Date: | 2017 | 
| Publisher: | Tạp chí Y học Việt Nam | 
| Description: | Chính văn tài liệu | 
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5360 | 
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 24. Ảnh hưởng của hồi xuân hoàn lên một số chỉ số phôi thai và khả năng mang thai chuột nhắt trắng  Đoàn Minh Thụy.pdf Restricted Access | 2.21 MB | Adobe PDF |  Request Item | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
