Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5396| Title: | So sánh giá trị tiên lượng tử vong của thang điểm hôn mê glasgow và thang điểm fuor/ Nguyễn Văn Tuấn |
| Authors: | Nguyễn, Văn Tuấn |
| Keywords: | thang điểm hôn mê tiên lượng tử vong |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Tạp chí Y học Việt Nam |
| Description: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5396 |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 61. So sánh giá trị tiên lượng tử vong của thang điểm hôn mê glasgow và thang điểm fuor Nguyễn Văn Tuấn.pdf Restricted Access | 2.16 MB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
