Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5531| Nhan đề : | Nghiên cứu sự thay đổi về số lượng độ ngưng tập tiểu cầu ADP, chỉ số MPV ở 927 bệnh nhân sốt xuất huyết dengue điều trị tại BV quân y 103 năm 2015-2016/ Trịnh Hữu Nghĩa |
| Tác giả : | Trịnh, Hữu Nghĩa |
| Chủ đề : | sốt xuất huyết |
| Năm xuất bản : | 2017 |
| Nhà xuất bản : | Tạp chí Y học Việt Nam |
| Mô tả: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5531 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 55. Nghiên cứu sự thay đổi về số lượng độ ngưng tập tiểu cầu ADP, chỉ số MPV ở 927 bệnh nhân sốt xuất huyết.pdf Restricted Access | 805.05 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
