Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5607| Nhan đề : | Nghiên cứu mối liên quan giữa cắt lớp vi tính và hoạt độ amylase, triglyceride ở bệnh nhân viêm tụy cấp tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng/ Hoàng Đức Hạ |
| Tác giả : | Hoàng, Đức Hạ |
| Chủ đề : | Viêm tụy cấp Chẩn đoán hình ảnh |
| Năm xuất bản : | 2017 |
| Nhà xuất bản : | Tạp chí Y học Việt Nam |
| Mô tả: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/5607 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 119. Nghiên cứu mối liên quan giữa cắt lớp vi tính và hoạt độ amylase, triglyceride ở bệnh nhân viêm tụy cấp tại.pdf Restricted Access | 747.62 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
