Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/6118| Nhan đề : | Mối liên quan giữa thành phần khối cơ thể với HbA1c ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2/ Ngô Đức Kỷ |
| Tác giả : | Ngô, Đức Kỷ |
| Chủ đề : | Đái tháo đường typ 2 Chỉ số khối cơ thể với HbA1c |
| Năm xuất bản : | 2019 |
| Nhà xuất bản : | Tạp chí Y học Việt Nam |
| Mô tả: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/6118 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2019 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 21. Mối liên quan giữa thành phần khối cơ thể với HbA1c ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 Ngô Đức Kỷ.pdf Restricted Access | 792.13 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
