Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/6734
Nhan đề : | Nghiên cứu mối tương quan giữa nồng đọ lactat độ bão hòa oxy máu tĩnh mạch trung tâm với chỉ số sốc và tỷ lệ PaO2/FiO2 ở bệnh nhân đa chấn thương/ Phạm Thái Dũng |
Tác giả : | Phạm, Thái Dũng |
Chủ đề : | oxy máu tĩnh mạch đa chấn thương |
Năm xuất bản : | 2019 |
Nhà xuất bản : | Tạp chí y học Việt Nam |
Mô tả: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/6734 |
Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2019 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
27. pham thai dung.pdf Restricted Access | 994.02 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.