Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/6763
Title: | Ảnh hưởng của CYP2C19 đa hình tới độ ngưng tập tiểu cầu trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim có ST chênh có sử dụng clopidogrel tại bệnh viện Quân Y 103/ Đào Văn Đôn |
Authors: | Đào, Văn Đôn |
Keywords: | nhồi máu cơ tim |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Tạp chí y học Việt Nam |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/6763 |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
56. dao van don.pdf Restricted Access | 1.27 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.