Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/8326| Title: | Giá trị tiên đoán các thang điểm Child-Pugh, FIB-4 và SAAG trong dự đoán giãn tĩnh mạch thực quản ở bệnh nhân xơ gan cổ chướng/Võ Duy Thông |
| Authors: | Võ, Duy Thông |
| Keywords: | Xơ gan cổ trướng Giãn tĩnh mạch thực |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Tạp chí y học Việt Nam |
| Description: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/8326 |
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2021 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 236-GIÁ TRỊ TIÊN ĐOÁN CÁC THANG ĐIỂM CHILD-PUGH, FIB-4 VÀ SAAG TRONG DỰ ĐOÁN GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN CỔ CHƯỚNG.pdf Restricted Access | 715.26 kB | Adobe PDF | ![]() Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
