Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/835
Title: | NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ GLUCOSE, HbA1C, LIPID MÁU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG TỪ THÁNG 03-06/2015 : KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM Y HỌC |
Authors: | Đặng, Hồng Văn Quản, Thị Hồng Duyên |
Keywords: | Đái tháo đường Bệnh nhân Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Trường ĐH kỹ thuật y tế Hải Dương |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/835 |
Appears in Collections | Khóa luận tốt nghiệp năm 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
quản thị hồng duyên - xn4a.pdf Restricted Access | 1.41 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.