Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/8400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Hoàng Lan Anh | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T06:07:31Z | - |
dc.date.available | 2021-11-17T06:07:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/8400 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | vi |
dc.subject | Tính kháng mỏi chu kỳ | vi |
dc.subject | Quay qua lại | vi |
dc.title | Nghiên cứu in vitro: So sánh tính kháng mỏi chu kỳ của các hệ thống trâm quay Waveone Gold và Reciproc/Lê Hoàng Lan Anh | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
282-NGHIÊN CỨU IN VITRO SO SÁNH TÍNH KHÁNG MỎI CHU KỲ CỦA CÁC HỆ THỐNG TRÂM QUAY WAVEONE GOLD VÀ RECIPROC.pdf Restricted Access | 730.47 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.