Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/8400| Nhan đề : | Nghiên cứu in vitro: So sánh tính kháng mỏi chu kỳ của các hệ thống trâm quay Waveone Gold và Reciproc/Lê Hoàng Lan Anh |
| Tác giả : | Lê, Hoàng Lan Anh |
| Chủ đề : | Tính kháng mỏi chu kỳ Quay qua lại |
| Năm xuất bản : | 2021 |
| Nhà xuất bản : | Tạp chí y học Việt Nam |
| Mô tả: | Chính văn tài liệu |
| URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/8400 |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2021 |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 282-NGHIÊN CỨU IN VITRO SO SÁNH TÍNH KHÁNG MỎI CHU KỲ CỦA CÁC HỆ THỐNG TRÂM QUAY WAVEONE GOLD VÀ RECIPROC.pdf Restricted Access | 730.47 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
