Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9645
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê , Thị Thu Hằng | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T01:10:27Z | - |
dc.date.available | 2022-01-05T01:10:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/9645 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí y học Việt Nam | vi |
dc.subject | Nước bọt | vi |
dc.subject | Kẹo cao su | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của nhai kẹo cao su xylitol đến lưu lượng và pH nước bọt/Lê Thị Thu Hằng | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
620-Văn bản của bài báo-1018-1-10-20210731.pdf Restricted Access | 248.72 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.