Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/7290
Title: | Định lượng đồng thời Narirutin, Hesperidin và Neoponicirin trong vỏ quýt bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao/ Nguyễn Tú Anh |
Authors: | Nguyễn, Tú Anh |
Keywords: | phương pháp sắc ký lỏng vỏ quýt |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Tạp chí Y học Việt Nam |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/7290 |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Việt Nam năm 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
31.pdf Restricted Access | 813.74 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.